| 月 | 日 | 曜 | 担当委員会 | 事業名 | 内容 |
| 2026年 | |||||
| 6 | 26 | 金 | 総務・親睦 | 第52期定期総会・懇親会 | メトロポリタン高崎 |
| 7 | 8 | 水 | 役員 | 組合 納涼祭 | メトロポリタン高崎 |
| 9 | 木 | 総務 | 全体会議 第一例会 | 高崎まつり | |
| 8 | 7 | 金 | 総務 | 全体会議 第二例会 | 高崎まつり |
| 19 | 水 | 総務 | 高崎まつり全体会議 | 高崎まつり | |
| 22 | 土 | 総務・親睦 | 高崎まつり | ||
| 23 | 日 | 総務・親睦 | 高崎まつり | ||
| 9 | 10 | 木 | 総務 | 全体会議 第三例会 | 縁日広場 |
| 12 | 土 | 親睦 | 縁日広場 | ||
| 10 | 15 | 木 | 総務 | 全体会議 第四例会 | 忘年会 ゴム動力 |
| 25 | 日 | 技術 | ゴム動力自動車コンテスト | ||
| 11 | 12 | 木 | 総務 | 全体会議 第五例会 | 忘年会 経営セミナー |
| 13 | 金 | 役員 | 組合ボーリング大会 | パークレーン | |
| 12 | 11 | 金 | 総務・親睦 | 全体会議 第六例会 忘年会 | 研修旅行 経営セミナー |
| 2027年 | |||||
| 1 | 13 | 水 | 役員 | 組合 新年会 | メトロポリタン高崎 |
| 14 | 木 | 総務 | 全体会議 第七例会 | 研修旅行 経営セミナー | |
| 2 | 10 | 水 | 総務 | 全体会議 第八例会 | 家族親睦 研修旅行 経営セミナー |
| 18 | 木 | 経営 | 経営セミナー | 紫電会合同 | |
| 3 | 11 | 木 | 総務 | 全体会議 第九例会 | 家族親睦 研修旅行 |
| 13 | 土 | 親睦 | 家族親睦 | ||
| 4 | 8 | 木 | 総務 | 全体会議 第十例会 | 総会 手帳等 |
| 10 | 土 | 技術 | 研修旅行 | ||
| 11 | 日 | 技術 | 研修旅行 | ||
| 5 | 13 | 木 | 総務 | 全体会議 第十一例会 | 総会 手帳等 |
| 15 | 土 | 役員 | 組合ソフトボール大会 | 和田橋下 | |
| 6 | 10 | 木 | 総務 | 全体会議 第十二例会 | 総会 手帳等 |
| 25 | 金 | 総務・親睦 | 第53期定期総会・懇親会 | メトロポリタン高崎 | |



